產(chǎn)品名稱 | 麒麟贏佳-祥瑞舒心第172期 | ||
產(chǎn)品類型 | 固定收益類公募產(chǎn)品/非保本浮動收益/封閉式凈值型 | ||
理財產(chǎn)品登記碼 | C1088021000109(投資者可依據(jù)該編碼在中國理財網(wǎng)www.chinawealth.com.cn查詢理財產(chǎn)品相關(guān)信息) | ||
理財幣種 | 人民幣 | 銷售區(qū)域 | 寧夏 |
理財認(rèn)購期 | 2021年9月10日-2021年9月22日 | ||
理財存續(xù)期 | 2021年9月23日-2023年4月12日 | ||
認(rèn)購確認(rèn)日 | 2021年9月23日 | ||
理財產(chǎn)品期限 | 566天 | ||
認(rèn)購時間 | 認(rèn)購期內(nèi)每天6:30-23:59,認(rèn)購期最后一天18:30結(jié)束。 | ||
業(yè)績比較基準(zhǔn) |
本理財產(chǎn)品業(yè)績比較基準(zhǔn)4.2% 本產(chǎn)品為系列封閉式凈值型理財產(chǎn)品,其業(yè)績表現(xiàn)將隨市場波動具有不確定性。 本行提醒投資者關(guān)注,業(yè)績比較基準(zhǔn)并不代表實際收益率。 |
||
認(rèn)購起點金額 | 個人投資者1萬元起,機構(gòu)投資者10萬元起,以1萬元的整數(shù)倍遞增。 | ||
認(rèn)購份額 | 認(rèn)購份額=認(rèn)購金額/1元。 | ||
發(fā)行規(guī)模上限 | 3億元,產(chǎn)品最終規(guī)模以銀行實際認(rèn)購規(guī)模為準(zhǔn)。 |
![]() |
理財銷售文件 |