杭銀理財幸福99季添益1903期理財(TYG3M1903)
業(yè)績比較基準及開放期公告
尊敬的投資者:
根據(jù)市場情況及產(chǎn)品投資的資產(chǎn)組合收益變動情況,杭銀理財幸福99季添益1903期理財(產(chǎn)品編號:TYG3M1903)下一運行周期(2025-04-23至2025-07-22)的業(yè)績比較基準如下:
銷售代碼 | 業(yè)績比較基準 |
TYG3M1903 | 1.85%-2.85% |
TYG3M1903B | 1.90%-2.90% |
TYG3M1903C | 1.95%-2.95% |
杭銀理財幸福99季添益1903期理財(產(chǎn)品編號:TYG3M1903)本周期開放期具體安排如下,開放期最后一日及確認日如遇非工作日,則依次順延至下一個工作日,敬請投資者關(guān)注,提前做好投資安排。
銷售代碼 | 開放時間安排 | 確認日 | 交易類型 |
TYG3M1903 | 2025-04-16 9:00至 2025-04-22 17:00 | 2025-04-23 | 可申購、可贖回 |
TYG3M1903B | 2025-04-16 9:00至 2025-04-22 17:00 | 2025-04-23 | 可申購、可贖回 |
TYG3M1903C | 2025-04-16 9:00至 2025-04-22 17:00 | 2025-04-23 | 可申購、可贖回 |
杭銀理財幸福99季添益1903期理財(產(chǎn)品編號:TYG3M1903)下周期開放期具體安排如下,開放期最后一日及確認日如遇非工作日,則依次順延至下一個工作日,敬請投資者關(guān)注,提前做好投資安排。
銷售代碼 | 開放時間安排 | 確認日 | 交易類型 |
TYG3M1903 | 2025-07-16 9:00至 2025-07-22 17:00 | 2025-07-23 | 可申購、可贖回 |
TYG3M1903B | 2025-07-16 9:00至 2025-07-22 17:00 | 2025-07-23 | 可申購、可贖回 |
TYG3M1903C | 2025-07-16 9:00至 2025-07-22 17:00 | 2025-07-23 | 可申購、可贖回 |
注:
杭銀理財有限責(zé)任公司
2025年4月7日