南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)半年86期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品到期公告
尊敬的投資者:
本公司發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品已到期,現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
產(chǎn)品名稱 | 南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)半年86期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 |
產(chǎn)品代碼 | ZZ700322400318 |
理財(cái)?shù)怯浘幋a | Z7003224000156 |
成立日 | 2024年08月07日 |
到期日 | 2025年02月19日 |
期限(天) | 196 |
產(chǎn)品凈值收益表現(xiàn)
銷售代碼 | 累計(jì)凈值 | 參考年化收益率 | 客戶收益 |
Y70086 | 1.0141 | 2.62% | 1,645,474.47 |
Y71086 | 1.0146 | 2.72% | 437,664.61 |
Y72086 | 1.0151 | 2.82% | 122,326.95 |
Y73086 | 1.0157 | 2.93% | 386,183.23 |
Y74086 | 1.0150 | 2.80% | 327,969.31 |
收費(fèi)情況(以下費(fèi)用包含所有子代碼產(chǎn)品費(fèi)用):
費(fèi)用名稱 | 金額(元) |
托管費(fèi) | 21,607.31 |
固定管理費(fèi) | 123,423.78 |
業(yè)績報(bào)酬 | 128,578.80 |
銷售費(fèi) | 169,253.41 |
申購費(fèi) | - |
贖回費(fèi) | - |
其他費(fèi)用 | 7,000.00 |
注:1.清算資金將劃轉(zhuǎn)至投資者指定賬戶,具體到賬日期以產(chǎn)品說明書為準(zhǔn)。
2.請繼續(xù)關(guān)注正在銷售的其他產(chǎn)品。
本行及產(chǎn)品管理人(南銀理財(cái)有限責(zé)任公司)將竭誠為您服務(wù)。感謝您一直以來對本行的支持與信賴!
特此公告。
南銀理財(cái)有限責(zé)任公司
2025年02月19日