杭銀理財(cái)幸福99半年添益2019期理財(cái)
運(yùn)行公告
尊敬的投資者:
杭銀理財(cái)幸福99半年添益2019期理財(cái)(產(chǎn)品代碼:TYG6M2019)最新運(yùn)作周期已運(yùn)行結(jié)束,產(chǎn)品運(yùn)行正常。理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)行情況見下表:
運(yùn)作周期 | 運(yùn)作周期 | 運(yùn)作天數(shù) | 確認(rèn)日 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 申購價格 | 贖回價格 | 周期年化收益率 |
第10運(yùn)作周期 | 2025-02-12至2025-08-12 | 182 | 2025-08-13 | |||||
第9運(yùn)作周期 | 2024-07-31至2025-02-11 | 196 | 2025-02-12 | 1.1726 | 1.1726 | 1.1726 | 1.1726 | 2.7723% |
第8運(yùn)作周期 | 2024-01-24至2024-07-30 | 189 | 2024-07-31 | 1.1554 | 1.1554 | 1.1554 | 1.1554 | 3.5231% |
第7運(yùn)作周期 | 2023-07-19至2024-01-23 | 189 | 2024-01-24 | 1.1347 | 1.1347 | 1.1347 | 1.1347 | 3.0602% |
第6運(yùn)作周期 | 2023-01-04至2023-07-18 | 196 | 2023-07-19 | 1.1170 | 1.1170 | 1.1170 | 1.1170 | 4.4729% |
第5運(yùn)作周期 | 2022-06-29至2023-01-03 | 189 | 2023-01-04 | 1.0908 | 1.0908 | 1.0908 | 1.0908 | 0.0000% |
第4運(yùn)作周期 | 2021-12-22至2022-06-28 | 189 | 2022-06-29 | 1.0908 | 1.0908 | 1.0908 | 1.0908 | 4.8085% |
第3運(yùn)作周期 | 2021-06-23至2021-12-21 | 182 | 2021-12-22 | 1.0643 | 1.0643 | 1.0643 | 1.0643 | 4.8241% |
第2運(yùn)作周期 | 2020-12-23至2021-06-22 | 182 | 2021-06-23 | 1.0393 | 1.0393 | 1.0393 | 1.0393 | 3.8949% |
第1運(yùn)作周期 | 2020-06-24至2020-12-22 | 182 | 2020-12-23 | 1.0195 | 1.0195 | 1.0195 | 1.0195 | 3.9107% |
杭銀理財(cái)幸福99半年添益2019期理財(cái)B款(產(chǎn)品代碼:TYG6M2019B)最新運(yùn)作周期已運(yùn)行結(jié)束,產(chǎn)品運(yùn)行正常。理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)行情況見下表:
運(yùn)作周期 | 運(yùn)作周期 | 運(yùn)作天數(shù) | 確認(rèn)日 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 申購價格 | 贖回價格 | 周期年化收益率 |
第5運(yùn)作周期 | 2025-02-12至2025-08-12 | 182 | 2025-08-13 | |||||
第4運(yùn)作周期 | 2024-07-31至2025-02-11 | 196 | 2025-02-12 | 1.1749 | 1.1749 | 1.1749 | 1.1749 | 2.8974% |
第3運(yùn)作周期 | 2024-01-24至2024-07-30 | 189 | 2024-07-31 | 1.1569 | 1.1569 | 1.1569 | 1.1569 | 3.6223% |
第2運(yùn)作周期 | 2023-07-19至2024-01-23 | 189 | 2024-01-24 | 1.1356 | 1.1356 | 1.1356 | 1.1356 | 3.1455% |
第1運(yùn)作周期 | 2023-01-04至2023-07-18 | 196 | 2023-07-19 | 1.1174 | 1.1174 | 1.1174 | 1.1174 | 4.5412% |
杭銀理財(cái)幸福99半年添益2019期理財(cái)W款(產(chǎn)品代碼:TYG6M2019W)最新運(yùn)作周期已運(yùn)行結(jié)束,產(chǎn)品運(yùn)行正常。理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)行情況見下表:
運(yùn)作周期 | 運(yùn)作周期 | 運(yùn)作天數(shù) | 確認(rèn)日 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 申購價格 | 贖回價格 | 周期年化收益率 |
第2運(yùn)作周期 | 2025-02-12至2025-08-12 | 182 | 2025-08-13 | |||||
第1運(yùn)作周期 | 2024-07-31至2025-02-11 | 196 | 2025-02-12 | 1.1726 | 1.1726 | 1.1726 | 1.1726 | 2.7723% |
下一運(yùn)作周期確認(rèn)日如遇節(jié)假日,則順延。
特此公告。
注1:周期年化收益率計(jì)算公式為:
(當(dāng)前確認(rèn)日凈值-上一確認(rèn)日凈值)/上一確認(rèn)日凈值/(當(dāng)周期運(yùn)作天數(shù))*365*100%
注2:產(chǎn)品過往業(yè)績相關(guān)數(shù)據(jù)已經(jīng)產(chǎn)品托管人復(fù)核;
注3:理財(cái)產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來的表現(xiàn)及收益,理財(cái)非存款,市場有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎。
杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司
2025年2月12日